استونکس
استونکس S1
مشخصات اصلی گیرنده |
|
تعداد کانال | 800 کانال |
GPS | L1CA/LIP/L1C/L2P/L2C/L5 |
GLONASS | G1/G2/G3 , P1/P2 |
BEIDOU | B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b/ACEBOC |
GALILEO | E1,E5A,E5B/ALTBOC,E6 |
SBAS | L1 ,L5 |
QZSS | L1CA,L1C, L2C, L5, L6 |
IRNSS | L5 |
L BAND - آپشنال | سرویس جهانی ATLAS با دقت 4 سانتیمتر |
aRTK | حفظ دقت تعیین موقعیت بیش از 20 دقیقه |
نرخ دریافت اطلاعات | 10HZ – 50 HZ |
دقت |
|
در حالت استاتیک - مسطحاتی | 2.5 mm+0.1ppm |
در حالت استاتیک - ارتفاعی | 3.5 mm+0.4ppm |
در حالت RTK - مسطحاتی | 8 mm+0.5ppm |
در حالت RTK - ارتفاعی | 15 mm+0.4ppm |
در حالت تیلت سنسور | 35 mm+0.4ppm |
سنسور |
|
تیلت سنسور | نسل سوم تیلت سنسور IMU |
امکانات تیلت سنسور | بدون نیاز به کالیبراسیون، قابلیت برداشت و پیاده سازی تا 60 درجه، دارای تراز الکترونیکی |
منبع تغذیه |
|
نوع باطری | داخلی |
مقدار ولتاژ | 7.2V - 6800 mAh |
زمان کارکرد | بیش از 10 ساعت در حالت RTK (زمان شارژ کامل 4 ساعت) |
ارتباطات |
|
ماژول سیم کارت داخلی | دارد |
رادیو مدم داخلی | دارد – Satel, PCC, South, TrimTalk |
محدوده فرکانسی | 902.4MHz ~ 928MHz یا 410MHz ~ 470MHz |
پورت ها | UEB (TYPE C )– 5PIN NMWA |
Web UI | دارد |
کارت حافظه | ندارد |
سایر | WiFi , Bluetooth 5 |
مشخصات فیزیکی |
|
وزن | 1100 گرم |
ابعاد | 152mmx152mmx92 mm |
محدوده دمای کارکرد | -40 C الی +65C |
استاندارد حفاظتی محیطی | IP67 کاملا ضد ضربه و گرد و غبار |
استاندارد ضد ضربه | مقاومت در برابر افتادن 2 متری |
ذخیره اطلاعات |
|
حافظه داخلی | 32GB |
فرمت ذخیره اطلاعات | راینکس GNS , |
نرم افزار رابط |
|
نرم افزار اندروید | Surpad 4.0 |
لوازم جانبی |
|
کنترلر | دارد – مدل SH5A |
جعبه حمل | دارد – هارد کیس از جنس فوم فشرده |
ژالن | دارد – کربنی |
نگهدارنده کنترلر | دارد – آلومینیومی |
شارژر | دارد |
کابل تخلیه | دارد |
استونکس مدل S3II
مشخصات اصلی گیرنده |
|
تعداد کانال | 800 کانال |
GPS | L1CA,LIP,L1C,L2P,L2C,L5,L2P |
GLONASS | L1CA,LIP, L2P,L2CA,L3 |
BEIDOU | B1,B2,B3,ACEBOC |
GALILEO | E1,E5A,E5B ,ALTBOC,E6 |
SBAS | L1 ,L5 |
QZSS | L1CA,L1C, L2C, L5, L6 |
IRNSS | L5 |
L BAND - آپشنال | سرویس جهانی ATLAS با دقت 4 سانتیمتر |
aRTK | حفظ دقت تعیین موقعیت بیش از 20 دقیقه |
نرخ دریافت اطلاعات | 1HZ – 50 HZ |
دقت |
|
در حالت استاتیک - مسطحاتی | 2.5 mm+0.1ppm |
در حالت استاتیک - ارتفاعی | 3.5 mm+0.4ppm |
در حالت RTK - مسطحاتی | 5 mm+0.5ppm |
در حالت RTK - ارتفاعی | 10 mm+0.4ppm |
در حالت تیلت سنسور | 3.5mm+0.4ppm |
سنسور |
|
تیلت سنسور | تیلت سنسور IMU |
امکانات تیلت سنسور | بدون نیاز به کالیبراسیون، قابلیت برداشت و پیاده سازی تا 60 درجه، |
منبع تغذیه |
|
نوع باطری | داخلی |
مقدار ولتاژ | 7.2V - 6900 mAh |
زمان کارکرد | بیش از 10 ساعت در حالت RTK (زمان شارژ کامل 4 ساعت) |
ارتباطات |
|
ماژول سیم کارت داخلی | دارد |
رادیو مدم داخلی | دارد |
محدوده فرکانسی | 902.4MHz ~ 928MHz یا 410MHz ~ 470MHz |
پورت ها | UEB (TYPE C )– 5PIN LEMO |
Web UI | دارد |
کارت حافظه | ندارد |
سایر | WiFi , Bluetooth |
مشخصات فیزیکی |
|
وزن | 1100 گرم |
ابعاد | 140mmx140mmx71 mm |
محدوده دمای کارکرد | -30 C الی +65C |
استاندارد حفاظتی محیطی | IP67 کاملا ضد ضربه و گرد و غبار |
استاندارد ضد ضربه | مقاومت در برابر افتادن 1.2 متری |
ذخیره اطلاعات |
|
حافظه داخلی | 32GB |
فرمت ذخیره اطلاعات | راینکس |
نرم افزار رابط |
|
نرم افزار اندروید | Surpad 4.0 |
لوازم جانبی |
|
کنترلر | دارد – مدل SH5A |
جعبه حمل | دارد – هارد کیس از جنس فوم فشرده |
ژالن | دارد – کربنی |
نگهدارنده کنترلر | دارد – آلومینیومی |
شارژر | دارد |
کابل تخلیه | دارد |